Medikamenten Preisvergleich bei medizinfuchs.de

Für den Wirkstoff indapamid wurden 55 Produkte gefunden:
Zurück

 Ergebnisse filtern:
Ergebnisseite 1 2 » 

Medikament Sortierung nach Name Grundpreis ab Preisspanne Sortierung nach Preis
BIPRETERAX N 5 mg/1,25 mg Filmtabl., 30 ST zum Merkzettel hinzufügen BIPRETERAX N 5 mg/1,25 mg Filmtabl., 30 ST | N1, Servier Deutschland GmbH, rezeptpflichtig 0.80 € / 1 ST 24.03 - 27.31 €
INDAPAMID Actavis 1,5 mg Retardtabl., 30 ST zum Merkzettel hinzufügen INDAPAMID Actavis 1,5 mg Retardtabl., 30 ST | N1, Actavis Deutschland GmbH & Co. KG, rezeptpflichtig 0.51 € / 1 ST 15.22 - 17.29 €
INDAPAMID Actavis 1,5 mg Retardtabl., 50 ST zum Merkzettel hinzufügen INDAPAMID Actavis 1,5 mg Retardtabl., 50 ST | N2, Actavis Deutschland GmbH & Co. KG, rezeptpflichtig 0.39 € / 1 ST 19.47 - 22.13 €
INDAPAMID Actavis 1,5 mg Retardtabl., 100 ST zum Merkzettel hinzufügen INDAPAMID Actavis 1,5 mg Retardtabl., 100 ST | N3, Actavis Deutschland GmbH & Co. KG, rezeptpflichtig 0.26 € / 1 ST 26.47 - 30.08 €
INDAPAMID Actavis 2,5 mg Hartkapseln, 30 ST zum Merkzettel hinzufügen INDAPAMID Actavis 2,5 mg Hartkapseln, 30 ST | N1, Actavis Deutschland GmbH & Co. KG, rezeptpflichtig 0.50 € / 1 ST 15.03 - 17.08 €
INDAPAMID Actavis 2,5 mg Hartkapseln, 50 ST zum Merkzettel hinzufügen INDAPAMID Actavis 2,5 mg Hartkapseln, 50 ST | N2, Actavis Deutschland GmbH & Co. KG, rezeptpflichtig 0.37 € / 1 ST 18.58 - 21.11 €
INDAPAMID Actavis 2,5 mg Hartkapseln, 100 ST zum Merkzettel hinzufügen INDAPAMID Actavis 2,5 mg Hartkapseln, 100 ST | N3, Actavis Deutschland GmbH & Co. KG, rezeptpflichtig 0.27 € / 1 ST 26.85 - 30.51 €
INDAPAMID AL 1,5 mg Retardtabletten, 30 ST zum Merkzettel hinzufügen INDAPAMID AL 1,5 mg Retardtabletten, 30 ST | N1, Aliud Pharma GmbH, rezeptpflichtig 0.49 € / 1 ST 14.63 - 16.62 €
INDAPAMID AL 1,5 mg Retardtabletten, 50 ST zum Merkzettel hinzufügen INDAPAMID AL 1,5 mg Retardtabletten, 50 ST | N2, Aliud Pharma GmbH, rezeptpflichtig 0.37 € / 1 ST 18.51 - 21.03 €
INDAPAMID AL 1,5 mg Retardtabletten, 100 ST zum Merkzettel hinzufügen INDAPAMID AL 1,5 mg Retardtabletten, 100 ST | N3, Aliud Pharma GmbH, rezeptpflichtig 0.25 € / 1 ST 24.75 - 28.13 €
INDAPAMID Heumann 1,5 mg Retardtabletten, 30 ST zum Merkzettel hinzufügen INDAPAMID Heumann 1,5 mg Retardtabletten, 30 ST | N1, Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG, rezeptpflichtig 0.49 € / 1 ST 14.63 - 16.62 €
INDAPAMID Heumann 1,5 mg Retardtabletten, 50 ST zum Merkzettel hinzufügen INDAPAMID Heumann 1,5 mg Retardtabletten, 50 ST | N2, Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG, rezeptpflichtig 0.37 € / 1 ST 18.51 - 21.16 €
INDAPAMID Heumann 1,5 mg Retardtabletten, 100 ST zum Merkzettel hinzufügen INDAPAMID Heumann 1,5 mg Retardtabletten, 100 ST | N3, Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG, rezeptpflichtig 0.25 € / 1 ST 24.75 - 28.85 €
INDAPAMID ratiopharm 1,5 mg Retardtabletten, 50 ST zum Merkzettel hinzufügen INDAPAMID ratiopharm 1,5 mg Retardtabletten, 50 ST | N2, ratiopharm GmbH, rezeptpflichtig 0.39 € / 1 ST 19.54 - 22.21 €
INDAPAMID ratiopharm 1,5 mg Retardtabletten, 100 ST zum Merkzettel hinzufügen INDAPAMID ratiopharm 1,5 mg Retardtabletten, 100 ST | N3, ratiopharm GmbH, rezeptpflichtig 0.26 € / 1 ST 26.49 - 30.10 €
INDAPAMID STADA 1,5 mg Retardtabletten, 30 ST zum Merkzettel hinzufügen INDAPAMID STADA 1,5 mg Retardtabletten, 30 ST | N1, Stadapharm GmbH, rezeptpflichtig 0.49 € / 1 ST 14.63 - 16.62 €
INDAPAMID STADA 1,5 mg Retardtabletten, 50 ST zum Merkzettel hinzufügen INDAPAMID STADA 1,5 mg Retardtabletten, 50 ST | N2, Stadapharm GmbH, rezeptpflichtig 0.37 € / 1 ST 18.51 - 21.03 €
INDAPAMID STADA 1,5 mg Retardtabletten, 100 ST zum Merkzettel hinzufügen INDAPAMID STADA 1,5 mg Retardtabletten, 100 ST | N3, Stadapharm GmbH, rezeptpflichtig 0.25 € / 1 ST 24.75 - 28.13 €
INDAPAMID- CT 2,5 mg Hartkapseln, 30 ST zum Merkzettel hinzufügen INDAPAMID- CT 2,5 mg Hartkapseln, 30 ST | N1, CT - Arzneimittel GmbH, rezeptpflichtig 0.50 € / 1 ST 15.04 - 17.09 €
INDAPAMID- CT 2,5 mg Hartkapseln, 60 ST zum Merkzettel hinzufügen INDAPAMID- CT 2,5 mg Hartkapseln, 60 ST | N2, CT - Arzneimittel GmbH, rezeptpflichtig 0.34 € / 1 ST 20.32 - 23.09 €
INDAPAMID- CT 2,5 mg Hartkapseln, 100 ST zum Merkzettel hinzufügen INDAPAMID- CT 2,5 mg Hartkapseln, 100 ST | N3, CT - Arzneimittel GmbH, rezeptpflichtig 0.27 € / 1 ST 26.86 - 30.52 €
NATRILIX Filmtabl., 30 ST zum Merkzettel hinzufügen NATRILIX Filmtabl., 30 ST | N1, Riemser Arzneimittel AG, rezeptpflichtig 0.59 € / 1 ST 17.71 - 20.13 €
NATRILIX Filmtabl., 30 ST zum Merkzettel hinzufügen NATRILIX Filmtabl., 30 ST | N1, Emra-Med Arzneimittel GmbH, rezeptpflichtig 0.67 € / 1 ST 20.04 €
NATRILIX Filmtabl., 45 ST zum Merkzettel hinzufügen NATRILIX Filmtabl., 45 ST, Emra-Med Arzneimittel GmbH, rezeptpflichtig 0.55 € / 1 ST 24.54 €
NATRILIX Filmtabl., 50 ST zum Merkzettel hinzufügen NATRILIX Filmtabl., 50 ST | N2, Riemser Arzneimittel AG, rezeptpflichtig 0.46 € / 1 ST 22.83 - 25.94 €
NATRILIX Filmtabl., 90 ST zum Merkzettel hinzufügen NATRILIX Filmtabl., 90 ST, Emra-Med Arzneimittel GmbH, rezeptpflichtig 0.39 € / 1 ST 35.34 - 36.53 €
NATRILIX Filmtabl., 100 ST zum Merkzettel hinzufügen NATRILIX Filmtabl., 100 ST | N3, Eurimpharm Arzneimittel GmbH, rezeptpflichtig 0.38 € / 1 ST 37.85 - 39.04 €
NATRILIX Filmtabl., 100 ST zum Merkzettel hinzufügen NATRILIX Filmtabl., 100 ST | N3, Riemser Arzneimittel AG, rezeptpflichtig 0.34 € / 1 ST 34.41 - 39.10 €
NATRILIX SR Retardtabl., 30 ST zum Merkzettel hinzufügen NATRILIX SR Retardtabl., 30 ST | N1, Riemser Arzneimittel AG, rezeptpflichtig 0.57 € / 1 ST 17.20 - 19.54 €
NATRILIX SR Retardtabl., 50 ST zum Merkzettel hinzufügen NATRILIX SR Retardtabl., 50 ST | N2, Riemser Arzneimittel AG, rezeptpflichtig 0.46 € / 1 ST 23.16 - 26.32 €
NATRILIX SR Retardtabl., 100 ST zum Merkzettel hinzufügen NATRILIX SR Retardtabl., 100 ST | N3, Riemser Arzneimittel AG, rezeptpflichtig 0.33 € / 1 ST 33.04 - 37.54 €
PERINDOPRIL dura plus 2mg/0,625mg Tabl., 30 ST zum Merkzettel hinzufügen PERINDOPRIL dura plus 2mg/0,625mg Tabl., 30 ST | N1, Mylan dura GmbH, rezeptpflichtig 0.78 € / 1 ST 23.53 - 26.74 €
PERINDOPRIL dura plus 2mg/0,625mg Tabl., 90 ST zum Merkzettel hinzufügen PERINDOPRIL dura plus 2mg/0,625mg Tabl., 90 ST, Mylan dura GmbH, rezeptpflichtig 0.58 € / 1 ST 52.54 - 59.70 €
PERINDOPRIL dura plus 4mg/1,25mg Tabl., 30 ST zum Merkzettel hinzufügen PERINDOPRIL dura plus 4mg/1,25mg Tabl., 30 ST | N1, Mylan dura GmbH, rezeptpflichtig 0.80 € / 1 ST 24.03 - 27.31 €
PERINDOPRIL dura plus 4mg/1,25mg Tabl., 90 ST zum Merkzettel hinzufügen PERINDOPRIL dura plus 4mg/1,25mg Tabl., 90 ST, Mylan dura GmbH, rezeptpflichtig 0.60 € / 1 ST 54.03 - 61.40 €
PERINDOPRIL HEXAL plus Indapamid 4mg/1,25mg Tbl., 30 ST zum Merkzettel hinzufügen PERINDOPRIL HEXAL plus Indapamid 4mg/1,25mg Tbl., 30 ST | N1, HEXAL AG, rezeptpflichtig 0.80 € / 1 ST 24.02 - 27.29 €
PERINDOPRIL HEXAL plus Indapamid 4mg/1,25mg Tbl., 100 ST zum Merkzettel hinzufügen PERINDOPRIL HEXAL plus Indapamid 4mg/1,25mg Tbl., 100 ST | N3, HEXAL AG, rezeptpflichtig 0.61 € / 1 ST 61.12 - 69.46 €
PERINDOPRIL Indapamid ratioph.2mg/0,625mg Tbl., 30 ST zum Merkzettel hinzufügen PERINDOPRIL Indapamid ratioph.2mg/0,625mg Tbl., 30 ST | N1, ratiopharm GmbH, rezeptpflichtig 0.78 € / 1 ST 23.52 €
PERINDOPRIL Indapamid ratioph.2mg/0,625mg Tbl., 90 ST zum Merkzettel hinzufügen PERINDOPRIL Indapamid ratioph.2mg/0,625mg Tbl., 90 ST, ratiopharm GmbH, rezeptpflichtig 0.60 € / 1 ST 54.20 €
PERINDOPRIL Indapamid ratioph.4mg/1,25mg Tbl., 30 ST zum Merkzettel hinzufügen PERINDOPRIL Indapamid ratioph.4mg/1,25mg Tbl., 30 ST | N1, ratiopharm GmbH, rezeptpflichtig 0.80 € / 1 ST 24.02 - 27.29 €
PERINDOPRIL Indapamid ratioph.4mg/1,25mg Tbl., 90 ST zum Merkzettel hinzufügen PERINDOPRIL Indapamid ratioph.4mg/1,25mg Tbl., 90 ST, ratiopharm GmbH, rezeptpflichtig 0.61 € / 1 ST 55.11 - 62.63 €
PERINDOPRIL Indapamid- CT 4mg/1,25mg Tabl., 30 ST zum Merkzettel hinzufügen PERINDOPRIL Indapamid- CT 4mg/1,25mg Tabl., 30 ST | N1, CT - Arzneimittel GmbH, rezeptpflichtig 0.80 € / 1 ST 24.00 - 27.27 €
PERINDOPRIL Indapamid- CT 4mg/1,25mg Tabl., 50 ST zum Merkzettel hinzufügen PERINDOPRIL Indapamid- CT 4mg/1,25mg Tabl., 50 ST | N2, CT - Arzneimittel GmbH, rezeptpflichtig 0.69 € / 1 ST 34.32 - 39.00 €
PERINDOPRIL Indapamid- CT 4mg/1,25mg Tabl., 100 ST zum Merkzettel hinzufügen PERINDOPRIL Indapamid- CT 4mg/1,25mg Tabl., 100 ST | N3, CT - Arzneimittel GmbH, rezeptpflichtig 0.61 € / 1 ST 61.12 - 69.45 €
PRETERAX 2 mg/0,625 mg Tabl., 30 ST zum Merkzettel hinzufügen PRETERAX 2 mg/0,625 mg Tabl., 30 ST | N1, kohlpharma GmbH, rezeptpflichtig 0.85 € / 1 ST 25.57 - 26.74 €
PRETERAX 2 mg/0,625 mg Tabl., 60 ST zum Merkzettel hinzufügen PRETERAX 2 mg/0,625 mg Tabl., 60 ST | N2, kohlpharma GmbH, rezeptpflichtig 0.71 € / 1 ST 42.57 - 44.08 €
PRETERAX N 2,5 mg/0,625 mg Filmtabl., 30 ST zum Merkzettel hinzufügen PRETERAX N 2,5 mg/0,625 mg Filmtabl., 30 ST | N1, Emra-Med Arzneimittel GmbH, rezeptpflichtig 0.83 € / 1 ST 24.82 - 25.99 €
PRETERAX N 2,5 mg/0,625 mg Filmtabl., 30 ST zum Merkzettel hinzufügen PRETERAX N 2,5 mg/0,625 mg Filmtabl., 30 ST | N1, kohlpharma GmbH, rezeptpflichtig 0.87 € / 1 ST 25.99 €
PRETERAX N 2,5 mg/0,625 mg Filmtabl., 30 ST zum Merkzettel hinzufügen PRETERAX N 2,5 mg/0,625 mg Filmtabl., 30 ST | N1, Servier Deutschland GmbH, rezeptpflichtig 0.78 € / 1 ST 23.53 - 26.74 €
PRETERAX N 2,5 mg/0,625 mg Filmtabl., 90 ST zum Merkzettel hinzufügen PRETERAX N 2,5 mg/0,625 mg Filmtabl., 90 ST, Emra-Med Arzneimittel GmbH, rezeptpflichtig 0.65 € / 1 ST 58.07 - 59.77 €

Ergebnisseite 1 2 » 
Zurück
Login / Registrieren:
Für Benutzer | Für Apotheken
Keine Produkte vorhanden.
medizinfuchs App: Preisvergleich jetzt auch unterwegs