Bewerten & 10 % Gutschein sichern*
Sofort-Rabatt bei SANICARE auf Ihre nächste Bestellung ab 39 €
Bitte beachten Sie, dass technisch notwendige Cookies gesetzt werden müssen, um die Webseite zu betreiben.
Günstigste Gesamtbestellung
verschiedener Produkte
Sie benötigen verschiedene Produkte? Der Merkzettel vergleicht den Gesamtpreis aller Produkte und berechnet den günstigsten Anbieter.
Erfahrungsbericht schreiben lohnt sich
* Gilt nur für rezeptfreie Produkte (außer Bücher), ab 39 € Bestellwert. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar, einmalig einlösbar.
Zahlungsarten-Details
Zahlungsarten-Details
Zahlungsarten-Details
Günstigster Gesamtpreis
Zahlungsarten-Details
Zahlungsarten-Details
Zahlungsarten-Details
Zahlungsarten-Details
Zahlungsarten-Details
Jetzt ein Konto erstellen, um Favoriten-Anbieter zu speichern
Sie haben bereits ein Konto?
Diese Einwilligung kann jederzeit auf www.medizinfuchs.de/newsletter-abmelden oder am Ende jeder E-Mail widerrufen werden.
Gibt die aktuelle durchschnittliche Lieferzeit in Werktagen nach einer Bestellung beim Anbieter an.
Die Angabe der Bestelldauer basiert auf den bei medizinfuchs abgegebenen Anbieter-Bewertungen zu Bestellungen, die innerhalb der letzten 4 Wochen erfolgt sind.
Newsletter
Melden Sie sich an und erhalten Sie noch mehr Rabatte, Gutscheine und Infos
| Alter des Kindes | Flaschen-Mahlzeiten pro Tag | Trinkfertige Nahrung (ml) | Wasser (ml) pro Mahlzeit | Messlöffel Aptamil 1 pro Mahlzeit |
| 1. Woche | 5-7 | 70 | 60 | 2 |
| 2. Woche | 6 | 100 | 90 | 3 |
| 3.-4. Woche | 5-6 | 130 | 120 | 4 |
| 5.-8. Woche | 5 | 170 | 150 | 5 |
| 3.-4. Monat | 4-5 | 200 | 180 | 6 |
| 5. Monat | 4 | 230 | 210 | 7 |
| 6. Monat | 3 | 230 | 210 | 7 |
| nach 6. Monat | 1-2 | 230 | 210 | 7 |
| Nährwerte | pro 100 ml trinkfertige Nahrung* |
| Energie | 285 kJ/ 68 kcal |
| Fett | 3,5 g |
| davon: | |
| gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| davon Docosahexaensäure (DHA) | 17 mg |
| Kohlenhydrate | 7,5 g |
| davon: | |
| Zucker | 7,4 g |
| davon Lactose | 7,2 g |
| Inositol | 7,5 mg |
| Ballaststoffe | 0,7 g |
| davon: | |
| GOS** | 0,50 g |
| FOS** | 0,08 g |
| 2'FL*** | 0,10 g |
| Eiweiß | 1,4 g |
| Vitamin A | 59 µg |
| Vitamin D | 1,5 µg |
| Vitamin E | 1,2 mg |
| Vitamin K | 4,7 µg |
| Vitamin C | 9,6 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,07 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,14 mg |
| Niacin | 0,45 mg |
| Vitamin B6 | 0,05 mg |
| Folat | 14 µg |
| Vitamin B12 | 0,17 µg |
| Biotin | 1,8 µg |
| Pantothensäure | 0,55 mg |
| Natrium | 23 mg |
| Kalium | 76 mg |
| Chlorid | 54 mg |
| Calcium | 62 mg |
| Phosphor | 43 mg |
| Magnesium | 5,5 mg |
| Eisen | 0,55 mg |
| Zink | 0,50 mg |
| Kupfer | 0,05 mg |
| Mangan | 0,003 mg |
| Fluorid | < 0,006 mg |
| Selen | 3,1 µg |
| Jod | 13 µg |
| L-Carnitin | 2,2 mg |
| Cholin | 22 mg |
| Taurin | 5,6 mg |
| Nucleotide | 2,4 mg |
| (GOS) Nicht-kalorische Kohlenhydrate | 0,2 g |
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Die Produktbewertungen zu APTAMIL PROFUTURA DUO ADVANCE PRE beinhalten die persönlichen Erfahrungen der Medizinfuchs-Nutzer. Sie dienen nicht als Ersatz für eine persönliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker.
Es sind noch keine Erfahrungsberichte vorhanden.
Helfen Sie anderen Nutzern und schreiben Sie einen Erfahrungsbericht!
Sitemap / Inhaltsverzeichnis