Bewerten & 10 % Gutschein sichern*
Sofort-Rabatt bei SANICARE auf Ihre nächste Bestellung ab 39 €
Bitte beachten Sie, dass technisch notwendige Cookies gesetzt werden müssen, um die Webseite zu betreiben.
Günstigste Gesamtbestellung
verschiedener Produkte
Sie benötigen verschiedene Produkte? Der Merkzettel vergleicht den Gesamtpreis aller Produkte und berechnet den günstigsten Anbieter.
Erfahrungsbericht schreiben lohnt sich
* Gilt nur für rezeptfreie Produkte (außer Bücher), ab 39 € Bestellwert. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar, einmalig einlösbar.
Zahlungsarten-Details
Zahlungsarten-Details
Zahlungsarten-Details
Zahlungsarten-Details
Zahlungsarten-Details
Zahlungsarten-Details
Zahlungsarten-Details
Zahlungsarten-Details
Günstigster Gesamtpreis
Jetzt ein Konto erstellen, um Favoriten-Anbieter zu speichern
Sie haben bereits ein Konto?
Diese Einwilligung kann jederzeit auf www.medizinfuchs.de/newsletter-abmelden oder am Ende jeder E-Mail widerrufen werden.
Gibt die aktuelle durchschnittliche Lieferzeit in Werktagen nach einer Bestellung beim Anbieter an.
Die Angabe der Bestelldauer basiert auf den bei medizinfuchs abgegebenen Anbieter-Bewertungen zu Bestellungen, die innerhalb der letzten 4 Wochen erfolgt sind.
Newsletter
Melden Sie sich an und erhalten Sie noch mehr Rabatte, Gutscheine und Infos
| Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Sachet (55 g) | %NRV* |
| Brennwert/ Energie | 1649kJ/392 kcal | ** | 907 kJ/216 kcal | ** |
| Fett (24% kcal), davon | 11 g | ** | 6,1 g | ** |
| o gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | ** | 0,66 g | ** |
| o einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,9 g | ** | 2,7 g | ** |
| o mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,7 g | ** | 2,0 g | ** |
| Kohlenhydrate (36% kcal), davon | 34 g | ** | 19 g | ** |
| o Zucker | 16 g | ** | 8,8 g | ** |
| Ballaststoffe/ Nahrungsfasern (3% kcal) | 6,5 g | ** | 3,6 g | ** |
| Eiweiß (37% kcal) | 36 g | ** | 20 g | ** |
| Salz | 2,6 g | ** | 1,4 g | ** |
| Vitamin A | 630 µg | 79% | 347 µg | 43% |
| Vitamin D | 5,3 µg | 106% | 2,9 µg | 58% |
| Vitamin E | 14 mg | 117% | 7,7 mg | 64% |
| Vitamin K | 69 µg | 92% | 38 µg | 51% |
| Vitamin C | 73 mg | 91% | 40 mg | 50% |
| Thiamin (B1) | 1,8 mg | 164% | 1,0 mg | 90% |
| Riboflavin (B2) | 1,9 mg | 136% | 1,0 mg | 75% |
| Niacin | 20 mg | 125% | 11 mg | 69% |
| Vitamin B6 | 2,2 mg | 157% | 1,2mg | 86% |
| Folsäure | 200 µg | 100% | 110 µg | 55% |
| Vitamin B12 | 3,1 µg | 124% | 1,7 µg | 68% |
| Biotin | 51 µg | 102% | 28 µg | 56% |
| Pantothensäure | 5,5 mg | 92% | 3,0 mg | 50% |
| Natrium | 1030 mg | ** | 567 mg | ** |
| Kalium | 1730 mg | 87% | 952 mg | 48% |
| Chlorid | 1150 mg | 144% | 633 mg | 79% |
| Calcium | 760 mg | 95% | 418 mg | 52% |
| Phosphor | 645 mg | 92% | 355 mg | 51% |
| Magnesium | 256 mg | 68% | 141 mg | 38% |
| Eisen | 11 mg | 79% | 6,1 mg | 43% |
| Zink | 8,4 mg | 84% | 4,6 mg | 46% |
| Kupfer | 1,4 mg | 140% | 0,77 mg | 77% |
| Mangan | 1,8 mg | 90% | 1,0 mg | 50% |
| Fluorid | 0,89 mg | 25% | 0,49 mg | 14% |
| Selen | 56 µg | 102% | 31 µg | 56% |
| Chrom | 30 µg | 75% | 17 µg | 41% |
| Molybdän | 28 µg | 56% | 15 µg | 31% |
| Jod | 135 µg | 90% | 74 µg | 50% |
| alpha-Linolensäure | 450 mg | ** | 248 mg | ** |
| Linolsäure | 3090 mg | ** | 1700 mg | ** |
| Lactose | 13 g | ** | 7,2 g | ** |
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Die Produktbewertungen zu OPTIFAST Suppe Gemüse beinhalten die persönlichen Erfahrungen der Medizinfuchs-Nutzer. Sie dienen nicht als Ersatz für eine persönliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker.
Es sind noch keine Erfahrungsberichte vorhanden.
Helfen Sie anderen Nutzern und schreiben Sie einen Erfahrungsbericht!
27 % sparen!
42 % sparen!
Sitemap / Inhaltsverzeichnis