Newsletter
Erhalten Sie mehr Rabatte, Gutscheine und Infos
Bitte beachten Sie, dass technisch notwendige Cookies gesetzt werden müssen, um die Webseite zu betreiben.
Für dieses Produkt liegt kein Preis vor.
Dieses Produkt wird zurzeit von keinem Anbieter bei medizinfuchs.de vertrieben.
Bitte wählen Sie ein anderes Produkt aus oder wenden Sie sich an eine Apotheke oder einen Shop.
| Nährstoffe | pro 2 Kapseln | %NRV* |
| Vitamin A (aus Beta-Carotin) | 1500 μg | 188% |
| Vitamin D3 (134 I.E.) | 3,4 μg | 134% |
| Vitamin E (D-alpha-Tocopherolsuccinat, 134 I.E.) | 90 mg | 749% |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 334 mg | 418% |
| Vitamin B1 (Thiamin HCl) | 33,4 mg | 3036% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 16,6 mg | 1186% |
| Vitamin B2 - aktiviert (Riboflavin-5-Phosphat) | 8,4 mg | 600% |
| Niacin (Niacinamid) | 40 mg | 250% |
| Niacin (Inositolhexaniacinat) | 33,4 mg | 208% |
| Vitamin B6 (Pyridoxin HCl) | 8,4 mg | 600% |
| Vitamin B6 - aktiviert (Pyridoxal-5-Phosphat) | 8,4 mg | 600% |
| Folat (als Calcium-L-Methylfolat, Metafolin) | 266 μg | 134% |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 340 μg | 13600% |
| Biotin | 266 μg | 532% |
| Pantothensäure (Calciumpantothenat) | 133,4 mg | 2223% |
| Kalium (aus Kaliumcitrat) | 100 mg | 5% |
| Calcium (aus Calciumcitrat) | 100 mg | 12% |
| Magnesium (aus Magnesiumcitrat) | 66 mg | 18% |
| Zink (aus Zinkpicolinat) | 8,4 mg | 84% |
| Mangan (aus Manganaspartat) | 3,4 mg | 170% |
| Selen (aus Selenmethionin) | 66 μg | 120% |
| Chrom (aus Chrompicolinat) | 66 μg | 166% |
| Molybdän (aus Natriummolybdat) | 34 μg | 68% |
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
PURE ENCAPSULATIONS Nutrient 950E o. Cu/…
180 Stk.
PURE ENCAPSULATIONS MAGNESIUM MAGNESIUMC…
180 Stk.
Helfen Sie anderen Nutzern und schreiben Sie einen Erfahrungsbericht!
Bitte beachten Sie dazu unsere Netiquette.
Newsletter
Erhalten Sie mehr Rabatte, Gutscheine und Infos