Newsletter
Erhalten Sie mehr Rabatte, Gutscheine und Infos
Bitte beachten Sie, dass technisch notwendige Cookies gesetzt werden müssen, um die Webseite zu betreiben.
Für dieses Produkt liegt kein Preis vor.
Nährwerte | pro 100 g | pro 4 g = Tagesdosis |
Energie / Brennwert | 1422 kJ / 336 kcal | 57 kJ / 13 kcal |
Fett, davon: | 1,9 g | <0,5 g |
o gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 15 g | 0,6 g |
o davon Zucker | <0,5 g | <0,5 g |
Eiweiß | 60 g | 2,4 g |
Salz | 0,49 g | <0,02 g |
Nährstoffe | pro Tagesportion (4 g) | %NRV* |
Spirulina platensis Algenpulver | 4000 mg | ** |
Eisen | 5,3 mg | 38% |
Carotinoide, davon: | 18 mg | ** |
o beta-Carotin | 6,6 mg | ** |
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Helfen Sie anderen Nutzern und schreiben Sie einen Erfahrungsbericht!
Bitte beachten Sie dazu unsere Netiquette.
Newsletter
Erhalten Sie mehr Rabatte, Gutscheine und Infos