-
AERIUS 5mg Filmtabletten100 Stk. | PZN: 01540187 | 0,48 € / 1 Stk.48,11 €48,11 €
-
ALLIUM CEPA D1210 g | PZN: 02638072 | 803,00 € / 1 kg8,03 €8,03 €
-
Arcoxia 120mg Filmtabletten20 Stk. | PZN: 04001002 | 1,75 € / 1 Stk.34,94 €34,94 €
-
Cordarone100 Stk. | PZN: 02156723 | 0,38 € / 1 Stk.37,84 €37,84 €
-
Dextro ENERGEN CALCIUM Würfel1 Stk. | PZN: 00975983 | 0,98 € / 1 Stk.0,98 €0,98 €
-
Dextro ENERGEN MAGNESIUM Würfel1 Stk. | PZN: 00976008 | 0,97 € / 1 Stk.0,97 €0,97 €
-
HUSTEN U BRONCHIALTEE II75 g | PZN: 03962254 | 45,87 € / 1 kg3,44 €3,44 €
-
Oralpädon 240 Apfel- Banane10 Stk. | PZN: 02563032 | 0,56 € / 1 Stk.5,58 €5,58 €
-
PINIMENTHOL Erk. Salbe Eucalyptus Kiefernnad. Mentho20 g | PZN: 03745284 | 180,50 € / 1 kg3,61 €3,61 €
-
Simvastatin- ratiopharm 20mg Filmtabletten50 Stk. | PZN: 03508644 | 0,28 € / 1 Stk.14,24 €14,24 €
-
Valette 0. 03mg/ 2. 0mg6x21 Stk. | PZN: 00769456 | 0,58 € / 1 Stk.72,99 €72,99 €
- Medikamente bis zu 70% günstiger kaufen
- Schnell und unverbindlich Preise vergleichen
- Tiefpreisgarantie bei 180 Versandapotheken
1 | AERIUS 5mg Filmtabletten | 48,11 € |
1 | ALLIUM CEPA D12 | 8,03 € |
1 | Arcoxia 120mg Filmtabletten | 34,94 € |
1 | Cordarone | 37,84 € |
1 | Dextro ENERGEN CALCIUM Würfel | 0,98 € |
1 | Dextro ENERGEN MAGNESIUM Würfel | 0,97 € |
1 | HUSTEN U BRONCHIALTEE II | 3,44 € |
1 | Oralpädon 240 Apfel- Banane | 5,58 € |
1 | PINIMENTHOL Erk. Salbe Eucalyptus Kiefernnad. Mentho | 3,61 € |
1 | Simvastatin- ratiopharm 20mg Filmtabletten | 14,24 € |
1 | Valette 0. 03mg/ 2. 0mg | 72,99 € |
Gesamt | 230,73 € |
---|
Merkzettel
Alle Angebote
Sitemap / Inhaltsverzeichnis
- Navigation
- Service
- Social Media
- Informationen