- Medikamente bis zu 70% günstiger kaufen
- Schnell und unverbindlich Preise vergleichen
- Tiefpreisgarantie bei 180 Versandapotheken
Günstigste Gesamtbestellung
verschiedener Produkte
Sie benötigen verschiedene Produkte? Der Merkzettel vergleicht den Gesamtpreis aller Produkte und berechnet den günstigsten Anbieter.
MEGAMAX Aufbaukost 4 Sorten
- Lebensmittel
- rezeptfrei
- Pulver
- PZN: 13923048
- Aufbaunahrung gegen Mangelernährung, Untergewicht
- Zur Kräftigung nach krankheitsbedingtem Gewichtsverlust
- Bei Appetitlosigkeit, Kau- und Schluckbeschwerden
SANICARE Gutschein
* Geben Sie einfach bei Ihrer Bestellung ab € Ihren Gutschein-Code an. Gilt nur für rezeptfreie Produkte (außer Bücher). Gutschein ist nicht mit anderen Geschenken oder Aktionen kombinierbar. Nur einmalig & nicht rückwirkend einlösbar. Keine Barauszahlung möglich. Nur online einlösbar bis 31.12.2025.
Preisvergleich
-
7,01 €Zum Shop
Zahlungsarten-Details
Meine Nicolai-Apotheke
-
Vorkasse wird angeboten
-
Lastschrift wird angeboten
-
PayPal wird angeboten
-
PayPal Express wird angeboten
-
PayPal Checkout wird angeboten
-
Rechnung wird angeboten
-
Rechnung (Klarna) wird angeboten
-
Klarna Sofortüberweisung wird angeboten
-
Klarna Ratenkauf wird angeboten
-
Paydirekt wird angeboten
-
Barzahlung wird angeboten
- DHL
- DHL-Packstation
- Selbstabholung
- Botendienst
+ Versand 5,50 €
frei ab 75,00 €Günstigster Gesamtpreis
12,51 € inkl. VersandGrundpreis: 58,42 € / 1 kgDaten vom 14.08.25 16:14 2 -
-
7,58 €Zum Shop
Zahlungsarten-Details
doc-bestendonk.de
-
Vorkasse wird angeboten
Bitte 2 Tage Banklaufzeit beachten -
Lastschrift wird angeboten
nach Bonitätsprüfung -
Kreditkarte wird angeboten
-
Visa wird angeboten
-
American Express wird angeboten
-
MasterCard wird angeboten
-
PayPal wird angeboten
-
PayPal Express wird angeboten
-
PayPal Plus wird angeboten
-
Rechnung wird angeboten
nach Bonitätsprüfung -
Barzahlung wird angeboten
- DHL
- DHL-Packstation
- Selbstabholung
- Botendienst
+ Versand 7,49 €
frei ab 69,00 €Gesamtpreis: 15,07 €Grundpreis: 63,17 € / 1 kgDaten vom 14.08.25 21:01 2 -
-
8,19 €Zum Shop
Zahlungsarten-Details
Apotheke am Theater
-
Vorkasse wird angeboten
-
Lastschrift wird angeboten
ab der 2. Bestellung -
Kreditkarte wird angeboten
-
Visa wird angeboten
-
American Express wird angeboten
-
MasterCard wird angeboten
-
Nachnahme wird angeboten
Gebühr: 9,00 € -
PayPal wird angeboten
-
Amazon Payments wird angeboten
-
Barzahlung wird angeboten
Lieferzeit: 2-3 Tage- DHL
- DHL-Packstation
- Selbstabholung
+ Versand 4,50 €
frei ab 40,00 €Gesamtpreis: 12,69 €Grundpreis: 68,25 € / 1 kgDaten vom 14.08.25 21:07 2 -
Jetzt ein Konto erstellen, um Favoriten-Anbieter zu speichern
- Beliebig viele persönliche Merkzettel
- Ihre Bestellungen im Überblick
Sie haben bereits ein Konto?
Diese Einwilligung kann jederzeit auf www.medizinfuchs.de/newsletter-abmelden oder am Ende jeder E-Mail widerrufen werden.

Gibt die aktuelle durchschnittliche Lieferzeit in Werktagen nach einer Bestellung beim Anbieter an.
Die Angabe der Bestelldauer basiert auf den bei medizinfuchs abgegebenen Anbieter-Bewertungen zu Bestellungen, die innerhalb der letzten 4 Wochen erfolgt sind.
Newsletter
Melden Sie sich an und erhalten Sie noch mehr Rabatte, Gutscheine und Infos
Produktdetails & Pflichtangaben 3
Beipackzettel & weitere Dokumente
- Produktdatenblatt (LMIV) MEGAMAX Aufbaukost 4 Sorten
- Beipackzettel MEGAMAX Aufbaukost 4 Sorten
- LMIV zu MEGAMAX Aufbaukost 4 Sorten
Bezeichnung:
Pulver zur Zubereitung eines fettarmen Kohlenhydrat-Eiweiß-Getränkes mit Mineralstoffen und Vitaminen
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Megamax Aufbaukost ist individuell zu dosieren. Im Allgemeinen sind 1 bis 3 Portionen am Tag als Zusatznahrung empfehlenswert. Lösen Sie den Beutelinhalt in 300 ml kaltem oder warmen Wasser auf. Kräftig umrühren. Alternativ kann auch 30 g Pulver in 300 ml Vollmilch eingerührt werden. Der Kaloriengehalt des Drinks kann durch Zusatz von Megamax MCT Speiseöl erhöht werden.
Nährwertdeklaration:
Banane:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett) | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett & 10 g MCT Öl) | %NRV* (Pulver in Milch)** |
Energie | 1656 kJ/390 kcal | 497 kJ/117 kcal | 1299 kJ/309 kcal | 1669 kJ/399 kcal | |||
Fett, davon | <, 0,5 g | <, 0,5 g | 11 g | 21 g | |||
•, gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | <, 0,1g | 7 g | 17 g | |||
Kohlenhydrate, davon | 74 g | 22 g | 36 g | 36 g | |||
•, Zucker | 26 g | 8 g | 22 g | 22 g | |||
Eiweiß | 22 g | 7 g | 17 g | 17 g | |||
Salz | <, 0,01 g | <, 0,01 g | 0,35 g | 0,35 g | |||
Vitamin B1 = Thiamin | 2,75 mg | 250% | 0,83 mg | 75% | 0,97 mg | 0,97 mg | 88% |
Vitamin B2 = Riboflavin | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,45 mg | 1,45 mg | 103% |
Vitamin B6 | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,15 mg | 1,15 mg | 82% |
Pantothensäure | 15 mg | 250% | 4,5 mg | 75% | 5,3 mg | 5,3 mg | 88% |
Niacinamid | 40 mg | 250% | 12 mg | 75% | 12,2 mg | 12,2 mg | 76% |
Biotin | 125 μg | 250% | 37,5 μg | 75% | 43,5 μg | 43,5 μg | 87% |
Folsäure | 500 μg | 250% | 150 μg | 75% | 165 μg | 165 μg | 83% |
Vitamin C | 200 mg | 250% | 60 mg | 75% | 63,1 mg | 63,1 mg | 79% |
Vitamin E | 30 mg | 250% | 9 mg | 75% | 9 mg | 9 mg | 75% |
Vitamin B12 | 6,25 μg | 250% | 1,88 μg | 75% | 2,78 μg | 2,78 μg | 111% |
Calcium | 404 mg | 40% | 202 mg | 20% | 677 mg | 677 mg | 68% |
Magnesium | 188 mg | 50% | 56,4 mg | 15% | 86 mg | 86 mg | 23% |
Erdbeere
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett) | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett & 10 g MCT Öl) | %NRV* (Pulver in Milch)** |
Energie | 1654 kJ/389 kcal | 496 kJ/117 kcal | 1298 kJ/308 kcal | 1668 kJ/398 kcal | |||
Fett, davon | <, 0,5 g | <, 0,5 g | 11 g | 21 g | |||
•, gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | <, 0,1g | 7 g | 17 g | |||
Kohlenhydrate, davon | 74 g | 22 g | 36 g | 36 g | |||
•, Zucker | 26 g | 8 g | 22 g | 22 g | |||
Eiweiß | 22 g | 7 g | 17 g | 17 g | |||
Salz | <, 0,01 g | <, 0,01 g | 0,35 g | 0,35 g | |||
Vitamin B1 = Thiamin | 2,75 mg | 250% | 0,83 mg | 75% | 0,97 mg | 0,97 mg | 88% |
Vitamin B2 = Riboflavin | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,45 mg | 1,45 mg | 103% |
Vitamin B6 | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,15 mg | 1,15 mg | 82% |
Pantothensäure | 15 mg | 250% | 4,5 mg | 75% | 5,3 mg | 5,3 mg | 88% |
Niacinamid | 40 mg | 250% | 12 mg | 75% | 12,2 mg | 12,2 mg | 76% |
Biotin | 125 μg | 250% | 37,5 μg | 75% | 43,5 μg | 43,5 μg | 87% |
Folsäure | 500 μg | 250% | 150 μg | 75% | 165 μg | 165 μg | 83% |
Vitamin C | 200 mg | 250% | 60 mg | 75% | 63,1 mg | 63,1 mg | 79% |
Vitamin E | 30 mg | 250% | 9 mg | 75% | 9 mg | 9 mg | 75% |
Vitamin B12 | 6,25 μg | 250% | 1,88 μg | 75% | 2,78 μg | 2,78 μg | 111% |
Calcium | 400 mg | 50% | 120 mg | 15% | 495 mg | 495 mg | 62% |
Magnesium | 188 mg | 50% | 56,4 mg | 15% | 86 mg | 86 mg | 23% |
Schoko
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett) | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett & 10 g MCT Öl) | %NRV* (Pulver in Milch)** |
Energie | 1623 kJ/382 kcal | 487 kJ/115 kcal | 1289 kJ/306 kcal | 1659 kJ/396 kcal | |||
Fett, davon | 1,1 g | <, 0,5 g | 11 g | 21 g | |||
•, gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g | 7,1 g | 17 g | |||
Kohlenhydrate, davon | 69 g | 21 g | 35 g | 35 g | |||
•, Zucker | 26 g | 8 g | 22 g | 22 g | |||
Ballaststoffe | 2,2 g | 0,7 g | 0,7 g | 0,7 g | |||
Eiweiß | 23 g | 7 g | 17 g | 17 g | |||
Salz | 0,003 g | 0,001 g | 0,35 g | 0,35 g | |||
Vitamin B1 = Thiamin | 2,75 mg | 250% | 0,83 mg | 75% | 0,97 mg | 0,97 mg | 88% |
Vitamin B2 = Riboflavin | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,45 mg | 1,45 mg | 103% |
Vitamin B6 | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,15 mg | 1,15 mg | 82% |
Pantothensäure | 15 mg | 250% | 4,5 mg | 75% | 5,3 mg | 5,3 mg | 88% |
Niacinamid | 40 mg | 250% | 12 mg | 75% | 12,2 mg | 12,2 mg | 76% |
Biotin | 125 μg | 250% | 37,5 μg | 75% | 43,5 μg | 43,5 μg | 87% |
Folsäure | 500 μg | 250% | 150 μg | 75% | 165 μg | 165 μg | 83% |
Vitamin C | 200 mg | 250% | 60 mg | 75% | 63,1 mg | 63,1 mg | 79% |
Vitamin E | 30 mg | 250% | 9 mg | 75% | 9 mg | 9 mg | 75% |
Vitamin B12 | 6,25 μg | 250% | 1,88 μg | 75% | 2,78 μg | 2,78 μg | 111% |
Calcium | 404 mg | 40% | 202 mg | 20% | 677 mg | 677 mg | 68% |
Magnesium | 188 mg | 50% | 56,4 mg | 15% | 86 mg | 86 mg | 23% |
Vanille
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett) | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett & 10 g MCT Öl) | %NRV* (Pulver in Milch)** |
Energie | 1633 kJ/385 kcal | 490 kJ/115 kcal | 1292 kJ/307 kcal | 1662 kJ/397 kcal | |||
Fett, davon | <, 0,5 g | <, 0,5 g | 11 g | 21 g | |||
•, gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | <, 0,1g | 7 g | 17 g | |||
Kohlenhydrate, davon | 73 g | 22 g | 36 g | 36 g | |||
•, Zucker | 26 g | 8 g | 22 g | 22 g | |||
Eiweiß | 22 g | 7 g | 17 g | 17 g | |||
Salz | <, 0,01 g | <, 0,01 g | 0,35 g | 0,35 g | |||
Vitamin B1 = Thiamin | 2,75 mg | 250% | 0,83 mg | 75% | 0,97 mg | 0,97 mg | 88% |
Vitamin B2 = Riboflavin | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,45 mg | 1,45 mg | 103% |
Vitamin B6 | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,15 mg | 1,15 mg | 82% |
Pantothensäure | 15 mg | 250% | 4,5 mg | 75% | 5,3 mg | 5,3 mg | 88% |
Niacinamid | 40 mg | 250% | 12 mg | 75% | 12,2 mg | 12,2 mg | 76% |
Biotin | 125 μg | 250% | 37,5 μg | 75% | 43,5 μg | 43,5 μg | 87% |
Folsäure | 500 μg | 250% | 150 μg | 75% | 165 μg | 165 μg | 83% |
Vitamin C | 200 mg | 250% | 60 mg | 75% | 63,1 mg | 63,1 mg | 79% |
Vitamin E | 30 mg | 250% | 9 mg | 75% | 9 mg | 9 mg | 75% |
Vitamin B12 | 6,25 μg | 250% | 1,88 μg | 75% | 2,78 μg | 2,78 μg | 111% |
Calcium | 400 mg | 50% | 120 mg | 15% | 495 mg | 495 mg | 62% |
Magnesium | 188 mg | 50% | 56,4 mg | 15% | 86 mg | 86 mg | 23% |
* NRV = Nutrient Reference Values (% der Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
** Werte beziehen sich auf 30 g Pulver in 300 ml Vollmilch und 30 g Pulver in 300 ml Vollmilch + 10 g MCT Öl.
Die Analysenwerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen, biologischen Schwankungen.
Zutaten:
Banane
Maltodextrin (47%), lactosearmes Milchprotein (24%), Glucose (17%), Fructose (9%), Aroma, Magnesiumhydroxidcarbonat, Calciumoxid, Ascorbinsäure, Niacinamid, D-alpha-Tocopherylacetat, Pantothensäure, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Farbstoff: Beta-Carotin, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin.
Erdbeere
Maltodextrin (47%), lactosearmes Milchprotein (24%), Traubenzucker (17%), Fructose (9%), Aroma, Magnesiumhydroxidcarbonat, Farbstoff Rote Bete Pulver, Calciumchlorid, Ascorbinsäure, Niacinamid, D-alpha-Tocopherylacetat, Pantothensäure, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin.
Schoko
Maltodextrin (41%), lactosearmes Milchprotein (24%), Glucose (17%), Fructose (9%), Kakaopulver stark entölt, Magnesiumhydroxidcarbonat, Aroma, Calciumoxid, Ascorbinsäure, Niacinamid, D-alpha-Tocopherylacetat, Pantothensäure, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin.
Vanille
Maltodextrin (47%), lactosearmes Milchprotein (24%), Glucose (17%), Fructose (9%), Aroma, Magnesiumhydroxidcarbonat, Calciumoxid, Ascorbinsäure, Niacinamid, D-alpha-Tocopherylacetat, Pantothensäure, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Farbstoff Beta-Carotin, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin.
Allergene:
Milch
Nettofüllmenge:
4 x 30 g = 120 g
Aufbewahrungsbedingungen:
Kühl und trocken lagern. Nach Öffnen innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Megamax
Postfach 102133
52021 Aachen
Weitere Hinweise:
Lactosearm und von Natur aus glutenfrei.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
Quelle: www.megamax.de
Stand: 07/2020
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Wird oft zusammen gekauft
Bestseller aus Kategorie
Erfahrungsberichte zu MEGAMAX Aufbaukost 4 Sorten, 4x30 g
Die Produktbewertungen zu MEGAMAX Aufbaukost 4 Sorten beinhalten die persönlichen Erfahrungen der Medizinfuchs-Nutzer. Sie dienen nicht als Ersatz für eine persönliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker.
Es sind noch keine Erfahrungsberichte vorhanden.
Helfen Sie anderen Nutzern und schreiben Sie einen Erfahrungsbericht!
Zuletzt angesehene Produkte
-
86,90 € 60,80 €30 %Ersparnis
-
11,34 € 6,70 €40 %Ersparnis
Sitemap / Inhaltsverzeichnis
- Navigation
- Service
- Social Media
- Informationen