Newsletter
Erhalten Sie mehr Rabatte, Gutscheine und Infos
um Ihnen den optimalen Service zu bieten und durch Analysen unsere Webseiten zu verbessern. Wir verwenden zudem Cookies von Drittanbietern für Analyse und Marketing, wenn Sie uns mit Klick auf „Akzeptieren“ Ihr Einverständnis geben. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ablehnen oder widerrufen. Information hierzu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Die in unserer Datenschutzerklärung gesondert genannten Dienstleister verarbeiten Ihre Daten auch in den USA. In den USA besteht kein vergleichbares Datenschutzniveau wie in Europa. Es ist möglich, dass staatliche Stellen auf personenbezogene Daten zugreifen, ohne dass wir oder Sie davon erfahren. Eine Rechtsverfolgung ist möglicherweise nicht erfolgversprechend.
Bitte beachten Sie, dass technisch notwendige Cookies gesetzt werden müssen, um die Webseite zu betreiben.
Für dieses Produkt liegt kein Preis vor.
Dieses Produkt wird zurzeit von keinem Anbieter bei medizinfuchs.de vertrieben.
Bitte wählen Sie ein anderes Produkt aus oder wenden Sie sich an eine Apotheke oder einen Shop.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (42 g Pulver in 200 ml lactosefreier Milch 0,3% Fett) | %NRV* |
Energie | 1466 kJ/348 kcal | 925 kJ/219 kcal | ||
Fett, davon | 6,3 g | 3,3 g | ||
•, gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 1,0 g | ||
•, einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,9 g | ||
•, mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1,4 g | ||
Kohlenhydrate, davon | 24 g | 19 g | ||
•, Zucker | 2,2 g | 10 g | ||
Ballaststoffe | 17 g | 7,2 g | ||
Eiweiß | 40 g | 24 g | ||
Salz | 1,4 g | 0,86 g | ||
Linolsäure | 2,5 g | 1,1 g | ||
Glucomannan | 3,9 g | 1,6 g | ||
Vitamine | ||||
Vitamin A | 630 μg | 79% | 268 μg | 34% |
Vitamin D3 | 3,7 μg | 74% | 1,5 μg | 30% |
Vitamin E | 11,7 mg | 98% | 4,9 mg | 41% |
Vitamin C | 104 mg | 130% | 45,8 mg | 57% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,80 mg | 73% | 0,41 mg | 37% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,86 mg | 61% | 0,7 mg | 50% |
Niacin | 13,5 mg | 84% | 5,9 mg | 37% |
Vitamin B6 | 1,0 mg | 71% | 0,52 mg | 37% |
Folsäure | 153 μg | 77% | 74,4 μg | 37% |
Vitamin B12 | 1,9 μg | 76% | 1,4 μg | 56% |
Biotin | 44,1 μg | 88% | 22,5 μg | 45% |
Pantothensäure | 3,3 mg | 55% | 1,9 mg | 32% |
Vitamin K | 55,1 μg | 73% | 23,1 μg | 31% |
Mineralstoffe | ||||
Calcium | 418 mg | 52% | 425 mg | 53% |
Phosphor | 585 mg | 84% | 435 mg | 62% |
Kalium | 1768 mg | 88% | 1042 mg | 52% |
Eisen | 16,4 mg | 117% | 7,0 mg | 50% |
Zink | 5,9 mg | 59% | 3,3 mg | 33% |
Kupfer | 1,2 mg | 120% | 0,52 mg | 52% |
Jod | 96 μg | 64% | 46,3 μg | 31% |
Selen | 22,3 μg | 41% | 19,4 μg | 35% |
Magnesium | 239 mg | 64% | 128 mg | 34% |
Mangan | 2,0 mg | 100% | 0,86 mg | 43% |
Natrium | 556 mg | ** | 343 mg | ** |
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Helfen Sie anderen Nutzern und schreiben Sie einen Erfahrungsbericht!
Bitte beachten Sie dazu unsere Netiquette.
Newsletter
Erhalten Sie mehr Rabatte, Gutscheine und Infos