Newsletter
Erhalten Sie mehr Rabatte, Gutscheine und Infos
Bitte beachten Sie, dass technisch notwendige Cookies gesetzt werden müssen, um die Webseite zu betreiben.
Für dieses Produkt liegt kein Preis vor.
Dieses Produkt wird zurzeit von keinem Anbieter bei medizinfuchs.de vertrieben.
Bitte wählen Sie ein anderes Produkt aus oder wenden Sie sich an eine Apotheke oder einen Shop.
Inhaltsstoff | pro 100 g | % NRV* | pro Tagesration 43 g Pulver + 200 ml Wasser | % NRV* | pro Mahlzeit 43 g Pulver + 250 ml fettarme Milch (1,5 %) | % NRV* |
Energie | 1616 kJ (384 kcal) | 695 kJ (165 kcal) | 1189 kJ (283 kcal) | |||
Fett | 8,6 g | 3,7 g | 7,7 g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,6 g | 2,9 g | |||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,0 g | 0,8 g | 1,9 g | |||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,8 g | 2,0 g | 2,1 g | |||
Kohlenhydrate | 35,0 g | 15,1 g | 27,1 g | |||
davon Zucker | 21,0 g | 9,0 g | 21,0 g | |||
Ballaststoffe | 10,6 g | 4,5 g | 4,5 g | |||
Eiweiß | 36,5 g | 15,7 g | 24,1 g | |||
Salz | 1,3 g | 0,54 g | 0,83 g | |||
Vitamin A | 613 &mu,g | 77 | 263 &mu,g | 33 | 296 &mu,g | 37 |
Vitamin D | 3,3 &mu,g | 66 | 1,4 &mu,g | 28 | 1,5 &mu,g | 30 |
Vitamin E | 9,9 mg | 83 | 4,2 mg | 35 | 4,3 mg | 36 |
Vitamin C | 30,0 mg | 38 | 12,9 mg | 16 | 17,1 mg | 21 |
Vitamin B1 | 1,0 mg | 91 | 0,46 mg | 42 | 0,55 mg | 50 |
Vitamin B2 | 2,3 mg | 164 | 1,0 mg | 71 | 1,4 mg | 100 |
Niacin | 12,9 mg | 81 | 5,5 mg | 34 | 5,7 mg | 36 |
Vitamin B6 | 1,0 mg | 71 | 0,45 mg | 32 | 0,57 mg | 41 |
Folsäure | 205 &mu,g | 103 | 88,5 &mu,g | 44 | 99,7 &mu,g | 50 |
Vitamin B12 | 3,9 &mu,g | 156 | 1,7 &mu,g | 68 | 2,7 &mu,g | 108 |
Biotin | 49,4 &mu,g | 99 | 21,2 &mu,g | 42 | 30,0 &mu,g | 60 |
Pantothensäure | 3,3 mg | 55 | 1,4 mg | 23 | 2,3 mg | 38 |
Calcium | 415 mg | 52 | 178 mg | 22 | 473 mg | 59 |
Phosphor | 515 mg | 74 | 221 mg | 32 | 449 mg | 64 |
Kalium | 1434 mg | 72 | 616 mg | 31 | 1004 mg | 50 |
Eisen | 11,1 mg | 79 | 4,7 mg | 34 | 4,9 mg | 35 |
Zink | 6,6 mg | 66 | 2,8 mg | 28 | 3,7 mg | 37 |
Kupfer | 0,98 mg | 98 | 0,42 mg | 42 | 0,44 mg | 44 |
Jod | 77,3 &mu,g | 52 | 33,2 &mu,g | 22 | 41,5 &mu,g | 28 |
Selen | 42,4 &mu,g | 77 | 18,2 &mu,g | 33 | 25,7 &mu,g | 47 |
Magnesium | 103 mg | 27 | 44,5 mg | 12 | 74,5 mg | 20 |
Mangan | 0,99 mg | 50 | 0,42 mg | 21 | 0,43 mg | 22 |
Natrium | 498 mg | 214 mg | 331 mg | |||
Linolsäure | 4,2 g | 1,8 g | 1,8 g | |||
Glucomannan | 2,33 g | 1,0 g | 1,0 g |
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Voltaren Schmerzgel
60 g
Basica Instant
300 g
Fit+Feelgood Diät- Shake fixfertig Schok…
312 ml
Futuro Sprunggelenkbandage Gr L
1 Stk.
FERRO SANOL DUODENAL magens. res. Pellet…
100 Stk.
Helfen Sie anderen Nutzern und schreiben Sie einen Erfahrungsbericht!
Bitte beachten Sie dazu unsere Netiquette.
Newsletter
Erhalten Sie mehr Rabatte, Gutscheine und Infos