Bewerten & 10 % Gutschein sichern*
Sofort-Rabatt bei SANICARE auf Ihre nächste Bestellung ab 39 €
Bitte beachten Sie, dass technisch notwendige Cookies gesetzt werden müssen, um die Webseite zu betreiben.
Günstigste Gesamtbestellung
verschiedener Produkte
Sie benötigen verschiedene Produkte? Der Merkzettel vergleicht den Gesamtpreis aller Produkte und berechnet den günstigsten Anbieter.
Erfahrungsbericht schreiben lohnt sich
* Gilt nur für rezeptfreie Produkte (außer Bücher), ab 39 € Bestellwert. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar, einmalig einlösbar.
Zahlungsarten-Details
Zahlungsarten-Details
Zahlungsarten-Details
Zahlungsarten-Details
Zahlungsarten-Details
Zahlungsarten-Details
Zahlungsarten-Details
Zahlungsarten-Details
Jetzt ein Konto erstellen, um Favoriten-Anbieter zu speichern
Sie haben bereits ein Konto?
Diese Einwilligung kann jederzeit auf www.medizinfuchs.de/newsletter-abmelden oder am Ende jeder E-Mail widerrufen werden.
Gibt die aktuelle durchschnittliche Lieferzeit in Werktagen nach einer Bestellung beim Anbieter an.
Die Angabe der Bestelldauer basiert auf den bei medizinfuchs abgegebenen Anbieter-Bewertungen zu Bestellungen, die innerhalb der letzten 4 Wochen erfolgt sind.
Newsletter
Melden Sie sich an und erhalten Sie noch mehr Rabatte, Gutscheine und Infos
| Trinkfertige Nahrung (ml) | Pro Mahlzeit werden benötigt | |
| Wasser (ml) | Messlöffel Aptamil PDF | |
| 70 | 60 | 2 |
| 100 | 90 | 3 |
| 130 | 120 | 4 |
| 170 | 150 | 5 |
| 200 | 180 | 6 |
| 230 | 210 | 7 |
| Nährwerte/Nährstoffe | pro 100 ml trinkfertige Nahrung* | pro 100 g Pulver |
| Energie | 315 kJ/75 kcal | 2058 kJ/492 kcal |
| Fett, davon | 4,0 g | 26 g |
| •, gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 10,1 g |
| •, mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 4,2 g |
| Kohlenhydrate, davon | 7,5 g | 49,3 g |
| •, Zucker, davon | 6,2 g | 40,8 g |
| •, Lactose | 5,9 g | |
| Ballaststoffe | 0,6 g | 3,7 g |
| Eiweiß | 2,1 g | 13,5 g |
| Salz | 0,07 g | 0,45 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 100 μg | 654 μg |
| Vitamin D | 1,8 μg | 11 μg |
| Vitamin E | 2,1 mg | 14 mg |
| Vitamin K | 5,9 μg | 39 μg |
| Vitamin C | 12 mg | 77 mg |
| Vitamin B1 | 0,09 mg | 0,61 mg |
| Vitamin B2 | 0,15 mg | 1,0 mg |
| Niacin | 1,2 mg | 7,8 mg |
| Vitamin B6 | 0,08 mg | 0,52 mg |
| Folsäure | 20 μg | 131 μg |
| Vitamin B12 | 0,25 μg | 1,7 μg |
| Biotin | 3,1 μg | 20 μg |
| Pantothensäure | 0,6 mg | 3,9 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 28 mg | 180 mg |
| Kalium | 78 mg | 508 mg |
| Chlorid | 56 mg | 367 mg |
| Calcium | 87 mg | 569 mg |
| Phosphor | 48 mg | 311 mg |
| Magnesium | 7,2 mg | 47 mg |
| Eisen | 1,2 mg | 7,8 mg |
| Zink | 0,91 mg | 6,0 mg |
| Kupfer | 0,06 mg | 0,39 mg |
| Mangan | 0,008 mg | 0,05 mg |
| Fluorid (natürlicher Gehalt) | <, 0,007 mg | <, 0,04 mg |
| Selen | 1,7 μg | 11 μg |
| Chrom (natürlicher Gehalt) | <, 6,8 μg | <, 44 μg |
| Molybdän (natürlicher Gehalt) | <, 6,8 μg | <, 44 μg |
| Jod | 22 μg | 142 μg |
| L-Carnitin | 1,1 mg | 7,4 mg |
| Cholin | 13 mg | 85 mg |
| Inositol | 22 mg | 143 mg |
| Weitere Nährwerte | ||
| LCPs (langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren) | 0,035 g | 0,22 g |
| Oligosaccharide, davon | 0,8 g | 5,2 g |
| •, GOS (Galactooligosaccharide) | 0,72 g | 4,7 g |
| •, FOS (Fructooligosaccharide) | 0,08 g | 0,5 g |
| Taurin | 4,9 mg | 32 mg |
| Nucleotide | 3,2 mg | 21 mg |
| Osmolarität | 286 mOsmol/l |
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Die Produktbewertungen zu APTAMIL PDF beinhalten die persönlichen Erfahrungen der Medizinfuchs-Nutzer. Sie dienen nicht als Ersatz für eine persönliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker.
Es sind noch keine Erfahrungsberichte vorhanden.
Helfen Sie anderen Nutzern und schreiben Sie einen Erfahrungsbericht!
20 % sparen!
36 % sparen!
Sitemap / Inhaltsverzeichnis